ホーム > 会社案内
会社概要
| 商号 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2003年8月(平成15年8月) |
| 代表者 | 足立 秀之 |
| 資本金 | 8300万円 |
| 事業内容 | 画像処理システムの開発・製造・販売・保守サービス |
| 本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目14-5 ユニベル田町ビル4F(受付)、5F [地図] TEL:03-5730-4112 FAX:03-5730-4034 営業直通 : 03-4455-3211 |
| ロジスティックスセンター | 〒143-0001 東京都大田区東海2-1-2 GLP東京1階 株式会社新開トランスポートシステムズ内 TEL:03-5755-7900 FAX:03-5755-7911 |
| 役員 | 代表取締役社長 足立 秀之 取締役副社長 滝沢 義信 |
| 従業員数 | 53名 |
沿革
| 2003年 8月 | 会社設立(資本金810万円) |
| 2004年 5月 | ロジスティックスセンター 開設 |
| 2005年 2月 | 本社事務所を田町(ユニベル田町ビル)に移転 |
| 2007年 2月 | Cognex社よりFAPEX/KV事業譲受 |
| 2009年 12月 | 経済産業省が推奨する「輸出管理プログラム」を導入 |
| 2010年 3月 | ViSCO 上海 設立 |
| 2010年 11月 | (株)ドッドウエル ビー・エム・エスよりIPU事業譲受 |
| 2010年 12月 | 資本金を8.300万円に増資 |
| 2011年 6月 | 大阪営業所 開所 |
| 2012年 1月 | ViSCO タイ 設立 |